| Motor Gücü Sınıfı (HP) | 23,11 |
| Motor Tipi | Mitsubishi MVS3L2 Stage-V |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Silindir Hacmi (cc) | 1319 |
| Nominal Devir (d/d) | 2500 |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
| Silindir Çapı / Strok (mm) | 78/92 |
| Maks. Tork (Nm) @ d/d | 71,4 |
| Tip | Kayar Dişli: Yandan Vites Kollu |
| Vites Sayısı | 9 İleri, 3 Geri |
| Kuyruk Mili (PTO) Devri | 540 & 540E |
| Direksiyon | Hidrostatik Direksiyon |
| Fren Tipi | Yağ İçinde Çalışan Çok Diskli |
| Hidrolik Sistem | Otomatik Çeki Kuvveti ve Derinlik Kontrolü (2 Kollu) |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 850 (Alt Bağlantı Kolu Ucunda) |
| Pompa Sayısı | 2 (Biri Hidrolik Direksiyon, Diğeri Hidrolik Sistem İçin) |
| Yardımcı Hidrolik Çıkışlar | 2 Hızlı Bağlantı Rakorlu 1 Çift Etkili Hidrolik Çıkış Opsiyonel Kit: 2 Ek Hızlı Bağlantı Rakorlu İkinci Bir Çift Etkili Hidrolik Çıkış |

Arka: 8.3 x 20
Ön: 180 / 85D12

Arka: 33 x 15.5-16.5
Ön: 23 x 8.50-12

Arka: 33 x 15.5-16.5
Ön: 23 x 8.50-12

Arka: 28 / 70R20
Ön: 180 / 85D12

Arka: 320 / 65R18
Ön: 240 / 60R12

Arka: 280 / 70R18
Ön: 23 x 8.5-12

Arka: 12 x 16.5
Ön: 23 / 8.5-12

Arka: 8.00 x 18
Ön: 5.00 x 12

Arka: 280 / 70R18
Ön: 6.5 / 80-12

Arka: 280 / 70R20
Ön: 24 x 8.50-12
Captain Traktör Türkiye Distribütörü Global TARAL olarak, çiftçilerimize güvenilir, verimli ve yenilikçi traktörler sunuyoruz. Captain traktör bayilik başvurusu, size en yakın Captain traktör bayisi veya ürünlerimizle ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçin.